Комментарий | 0

КНТ (6)

Антон Рай
 
 
 
 
 
 
Часть третья. Эмпирика
 
Итак, в части второй данного следования я показал (на конкретном примере), как следует пользоваться методом КНТ. В части третьей я суммирую некоторые эмпирические достижения, к которым привела моя работа по предложенному тут методу (в течение достаточно длительного срока).
 
Гоголь: КНТ Мертвые Души = 113557 00 / 412538 = 27.53
 
По главам:
 
КНТ 1 = 6414 00/21208 = 30.24.
КНТ 2 = 12155 00/34236 = 35.50
КНТ 3 = 5908 00  /34325 = 17.21.
КНТ 4 = 6817 00 / 43484 = 15.68
КНТ 5 = 12685 00/ 34474 = 36.80
КНТ 6 = 9923 00/ 38799 = 25.58
КНТ 7 = 10138 00 / 35959 = 28.19
КНТ 8 = 10651 00 / 43589 = 24.44
КНТ 9 = 4002 00 / 33143 = 12.07
КНТ 10 = 14602 00 / 34755 = 42.01
КНТ 11 = 20262 00 / 58 566 = 34.60
 
Достоевский:
 
КНТ Преступление и Наказание = 187898 00 / 894 905 = 21.00.
 
КНТ Бесы Итог = 252 125 00 / 1107227 = 22.77
 
«Бесы» - КНТ по главам:
 
КНТ Ч1 01 = 18648 00 / 57250 = 32.57.
КНТ Ч1 02 = 13 840 00 / 67172 = 20.60.
КНТ 03 = 20939 00 / 70719 = 29.61
КНТ  04 = 8596 00 / 51 860 = 16.58
КНТ 05 = 15777 00 / 78461 = 20.11
КНТ Ч 02 01 = 22115 00 / 76142 = 29.0444
КНТ Ч 02 02 = 5961 00 / 37715 = 15.805
КНТ Ч 02 03 = 2206 00 / 18773 = 11.75
КНТ Ч 02 04 = 10529 00 / 37670 = 27.95
КНТ Ч 02 05 = 6302 00 / 40643 = 15.51
КНТ Ч 02 06 = 12219 00 / 66 821 = 18.29
КНТ Ч 02 07 = 14377 00 / 39400 = 36.49.
КНТ Ч 02 08 = 467900 / 15806 = 29.60.
КНТ Ч02 09 = 39 500 / 14759 = 2.68
КНТ Ч 02 10 = 6673 00 / 40 402 = 16.52
КНТ Ч 03 01 = 13616 00 / 48 661 = 27.98
КНТ Ч 03 02 = 741900 / 47 430 = 15.64
КНТ Ч 03 03 = 12113 00 / 32737 = 37.00.
КНТ Ч 03 04 = 7385 00 / 37 100 = 19.91
КНТ Ч 03 05 = 14664 00 / 47806 = 30.67
КНТ Ч03 06 = 6963 00 / 51 975 = 13.40
КНТ Ч 03 07 = 232700 / 53620 = 4.34.
КНТ Ч03 08 = 4735 00 / 20334 = 23.29
КНТ Ч 03 09 = 19647 00 / 53971 = 36.40
 
Толстой Л.Н.
 
КНТ Анна Каренина = 24283100 / 1 419 683 = 17.10
 
По частям:
 
КНT Анна Каренина Ч 01 = 29 732 00 / 200 065 = 14.86
КНТ Анна Каренина Ч 02 = 29045 00 / 209 524 = 13.86
КНТ Анна  Каренина Ч 03 = 30531 00 / 207 830 = 14.69
КНТ Анна Каренина Ч 04 = 9694 00 / 143038 = 6.78
КНТ Анна Каренина Ч 05 = 50 849 00 / 203 167 = 25.03
КНТ Анна Каренина Ч 06 = 31505 00 / 202 659 = 15.55
КНТ Анна Каренина Ч 07 = 40025 00 / 170 205 = 23.52
КНТ Анна Каренина 08 = 21450 00 / 83195 = 25.81
 
Лермонтов М.Ю. КНТ Герой нашего времени = 37012 00 / 220 185 = 16.81
 
Булгаков. М.А. КНТ Мастер и Маргарита = 162608 00 / 632630 = 25.70
 
Сэлинджер: КНТ Над пропастью во ржи = 70476 00 / 281 384 = 25.05
 
Оскар Уайльд: КНТ Портрет Дориана Грея = 87 368 00 / 377 285 = 23.16.
 
Гете: КНТ Страдания Юного Вертера = 44992 00 / 172 277 = 26.12
 
Флобер: КНТ Госпожа Бовари = 54 923 00 / 517 670 = 10.61
 
Фицджеральд: КНТ Великий Гэтсби = 18518 00 / 233 020 = 7.95
 
Сомерсет Моэм:
 
КНТ Луна и Грош = 37 186 00 / 318412 = 11.68
КНТ Острие Бритвы = 62 556 00 / 504816 = 12.39
 
Сестры Бронте:
 
Энн Бронте: КНТ Незнакомка из Уайлдфелл-Холла = 69 420 00 / 752 030 = 9.23.
 
Шарлотта Бронте: КНТ Джен Эйр = 141820 00 / 831 000 = 17.07
 
Эмили Бронте: КНТ Грозовой Перевал = 70825 00 / 538 082 = 13.16.
 
Джейн Остин: КНТ Гордость и предубеждение = 67286 00 / 594477 = 11.32
 
(Продолжение следует)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

Поделись
X
Загрузка